<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ISO Consultant-Health Safety Training-Konsultan ISO-OHSAS &#187; Quality&amp;Productivity</title>
	<atom:link href="http://phitagoras.com/category/quality-and-productivity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://phitagoras.com</link>
	<description>Training and Consultants Services Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 02:24:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Training Six Sigma Quality for Business Improvement</title>
		<link>http://phitagoras.com/six-sigma-quality-for-business-improvement/</link>
		<comments>http://phitagoras.com/six-sigma-quality-for-business-improvement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 01:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Six Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[training six sigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phitagoras.com/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Phitagoras menyelenggarakan Training Six Sigma Quality for Business Improvement pada tanggal 27 - 29 September di Jakarta ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dewasa ini tuntutan pelanggan terhadap produk/jasa yang “bebas defect” semakin meningkat. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, banyak konsep manajemen mutu diterapkan dan bahkan beberapa perusahaan ada yang sudah mengklaim bahwa produk/jasanya “bebas defect”.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun apakah produk/jasa “bebas defect” mencerminkan prosesnya juga “bebas defect”?  Ternyata di balik label tersebut sering dijumpai bahwa prosesnya dihasilkan melalui proses rework, reprocess, inspeksi, dan proses lain yang tidak memberi nilai tambah.</p>
<p style="text-align: justify;">Melalui pendekatan “menciptakan produk/jasa  ‘bebas defect’  sejak awal proses” yang menjadi landasan dalam konsep Six Sigma Quality, diharapkan mampu memuaskan pelanggan dan stakeholder.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1952"></span><img title="More..." src="http://www.phitagoras.co.id/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><strong>SASARAN PROGRAM</strong><br />
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Memahami pentingnya Six Sigma Quality bagi peningkatan kepuasan pelanggan dan kinerja perusahaan</li>
<li>Memahami teknik statistik dan tools teknis pendukung dalam implementasi Six Sigma Quality</li>
<li>Memahami metodologi dalam implementasi Six Sigma Quality</li>
<li>Memahami strategi implementasi Six Sigma Quality</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>GARIS BESAR PROGRAM</strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Konsep Six Sigma Quality</li>
<li>Infrastruktur Six Sigma Quality</li>
<li>Fokus Pelanggan</li>
<li>Konsep Critical to Satisfaction</li>
<li>Building Six Sigma Organization</li>
<li>Six Sigma Metodology : Define, Measurement, Analyze, Improve, Control</li>
<li>Aplikasi Tools pemecahan masalah dalam Six Sigma</li>
<li>Managing Six Sigma business improvement</li>
<li>Strategi Implementasi Six Sigma Quality</li>
<li>Latihan DMAIC Cycle</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>PESERTA PROGRAM</strong><br />
Manajer Produksi, Manajer Quality Assurance, atau Manajer lainnya</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>METODE</strong><br />
Presentasi materi, diskusi, dan latihan DMAIC cycle. Setiap peserta diharapkan membawa scientific calculator serta menyiapkan  data-data tentang hasil pengukuran proses</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>DURASI PROGRAM</strong><br />
Tiga hari (08:30 &#8211; 16:00)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TRAINER</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dudung Duhara, ST, SSMBB</strong><br />
Dudung Duhara adalah profesional konsultan yang memfokuskan diri pada bidang Productivity &amp; Quality Management. Dudung pernah bekerja di Quality Assurance Department, PT. LG Innotek Indonesia – Quality Control Engineer, dan Konsultan Manajemen Kualitas dan produktivitas pada PQM Consultants, Jakarta. Saat ini, selain sebagai profesional konsultan di PT. Phitagoras Global Duta, juga menjadi Management Innovation Manager pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang chemical dan bio diesel. Dudung adalah lulusan dari Fakultas Teknik Industri, Jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Nasional, Bandung, dan mendapatkan Certified Six Sigma Master Black Belt (SSMBB) dari International Quality Federation (IQF), Amerika Serikat. Klien-klien yang telah ditanganinya antara lain : Pencil Lead Indonesia, Goodyear Indonesia, Cometa Can Indonesia, Gramedia Majalah, Sumitomo Electric Wintec Indonesia, DuPont Powder Coatings Indonesia, American Standard Indonesia, Yasulor Indonesia, Linfox Indonesia, Bumimulia Indah Lestari, Sumatera Prima Fibreboard, Indofarma, Bank Syariah Mandiri, Biotis Agrindo, Bank Mandiri, Indonesia Steel Tube Work, Danone Dairy Indonesia, Federal Nittan Indonesia, Actavis Indonesia, Trac Astra, Inter Aneka Kimia Lestari, Schneider Indonesia, Sanyo Prescision Batam, Eterindo Wahanatama, Saitama Stamping Indonesia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> JADWAL TRAINING <a href="http://www.phitagoras.co.id/lean_manufacturing.html" target="_self"><br />
</a></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<ol>
<li>Jakarta, 27 &#8211; 29 September 2010</li>
<li>Bali, 29 November &#8211; 1 Desember 2010</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>INVESTASI</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pendaftaran per peserta                                                               Rp. 6.000.000,-<br />
Pendaftaran &amp; Pelunasan 2 minggu sebelum training                Rp. 5.750.000,-<br />
<strong>Gratis orang ke 5, untuk pendaftaran 4 orang dari satu perusahaan</strong><br />
Modul Training yang berkualitas (hardcopy dan softcopy), Training Kit: tas, Block Note, ballpoint, termasuk jaket atau t shirt, Lokasi training yg nyaman di hotel berbintang empat / lima, Makan Siang, coffee / tea break,Sertifikat,Flash disk berisi materi training, Foto bersama seluruh peserta</p>
<p><strong>TESTIMONIAL PESERTA</strong><strong>:</strong></p>
<p>“Materi Six sigma baik untuk  meningkatkan produktivitas, kinerja, penghematan biaya yang tinggi, dan  bisa diterapkan dalam perusahaan dan juga dalam bisinis”<strong> Asep Budi, PT. Bayer Material Science Indonesia</strong></p>
<p>“Penyampaian menarik dan antara  pembicara dan peserta terjalin komunikasi yang interaktif. secara  keseluruhan saya merasa puas dengan training six sigma, banyak  pengetahuan yang kami bisa peroleh. terima kasih atas good reservasinya,  semoga bisa terus ditingkatkan”<strong> Wisnu Wijanarko, PT. Bayer Material Science Indonesia</strong></p>
<p><strong>Referensi :</strong></p>
<p>1. PT. Intermas Pacific<br />
2. PT. Bayer Material Science Indonesia<br />
3. PT. BPM Solution<br />
4. Merpati Training</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft" title="pdf logo" src="http://phitagoras.com/wp-content/files/pdf logo.jpg" alt="" width="67" height="67" />Download Silabus <a title="Six Sigma Quality for Business Improvement.pdf" href="http://phitagoras.com/wp-content/uploads/silabus/Six Sigma Quality for Business Improvement.pdf" target="_blank">Disini</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>
		<div id="usermessagea" class="cf_info "></div>
		<form enctype="multipart/form-data" action="/category/quality-and-productivity/feed/#usermessagea" method="post" class="cform" id="cformsform">
		<fieldset class="cf-fs1">
		<legend>Pre Registration Form</legend>
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li--2" class=""><label for="cf_field_2"><span>Your Name</span></label><input type="text" name="cf_field_2" id="cf_field_2" class="single fldrequired" value="Your Name" onfocus="clearField(this)" onblur="setField(this)"/><span class="reqtxt">(required)</span></li>
			<li id="li--3" class=""><label for="cf_field_3"><span>Email Address</span></label><input type="text" name="cf_field_3" id="cf_field_3" class="single fldemail fldrequired" value=""/><span class="emailreqtxt">(valid email required)</span></li>
			<li id="li--4" class=""><label for="cf_field_4"><span>Company</span></label><input type="text" name="cf_field_4" id="cf_field_4" class="single" value=""/></li>
			<li id="li--5" class=""><label for="cf_field_5"><span>Job Tittle</span></label><input type="text" name="cf_field_5" id="cf_field_5" class="single" value=""/></li>
			<li id="li--6" class=""><label for="cf_field_6"><span>Mobile Phone</span></label><input type="text" name="cf_field_6" id="cf_field_6" class="single" value=""/></li>
			<li id="li--7" class=""><label for="cf_field_7"><span>Office Phone</span></label><input type="text" name="cf_field_7" id="cf_field_7" class="single" value=""/></li>
			<li id="li--8" class=""><label for="cf_field_8"><span>Website</span></label><input type="text" name="cf_field_8" id="cf_field_8" class="single" value="http://"/></li>
			<li id="li--9" class=""><label for="cf_field_9"><span>Message</span></label><textarea cols="30" rows="8" name="cf_field_9" id="cf_field_9" class="area"></textarea></li>
			<li id="li--10" class=""><label for="cforms_captcha" class="seccap"><span>Kode Verifikasi</span></label><input type="text" name="cforms_captcha" id="cforms_captcha" class="secinput" value=""/><img id="cf_captcha_img" class="captcha" src="http://phitagoras.com/wp-content/plugins/cforms/cforms-captcha.php?ts=&amp;c1=3&amp;c2=5&amp;ac=abcdefghijkmnpqrstuvwxyz23456789&amp;i=&amp;w=115&amp;h=25&amp;c=000066&amp;l=000066&amp;f=font4.ttf&amp;a1=-12&amp;a2=12&amp;f1=17&amp;f2=19&amp;b=1.gif" alt=""/><a title="reset captcha image" href="javascript:reset_captcha('')"><img class="captcha-reset" src="http://phitagoras.com/wp-content/plugins/cforms/images/spacer.gif" alt="Captcha"/></a></li>
		</ol>
		</fieldset>
		<fieldset class="cf_hidden">
			<legend>&nbsp;</legend>
			<input type="hidden" name="cf_working" id="cf_working" value="One%20moment%20please..."/>
			<input type="hidden" name="cf_failure" id="cf_failure" value="Please%20fill%20in%20all%20the%20required%20fields."/>
			<input type="hidden" name="cf_codeerr" id="cf_codeerr" value="Please%20double-check%20your%20verification%20code."/>
			<input type="hidden" name="cf_customerr" id="cf_customerr" value="yyy"/>
			<input type="hidden" name="cf_popup" id="cf_popup" value="nn"/>
		</fieldset>
		<p class="cf-sb"><input type="submit" name="sendbutton" id="sendbutton" class="sendbutton" value="Submit" onclick="return cforms_validate('', false)"/></p></form><p class="linklove" id="ll"><a href="http://www.deliciousdays.com/cforms-plugin"><em>cforms</em> contact form by delicious:days</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phitagoras.com/six-sigma-quality-for-business-improvement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Becoming an Effective Internal Quality Auditor Based on ISO 9001</title>
		<link>http://phitagoras.com/training-internal-quality-auditor/</link>
		<comments>http://phitagoras.com/training-internal-quality-auditor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 01:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO Series]]></category>
		<category><![CDATA[Quality&Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[internal quality audit course]]></category>
		<category><![CDATA[internal quality audit training]]></category>
		<category><![CDATA[internal quality auditor course]]></category>
		<category><![CDATA[internal quality auditor training]]></category>
		<category><![CDATA[iso 9001 internal audit training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualityproductivityconsultants.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Phitagoras akan menyelenggarakan training Becoming an Effective Internal ISO 9001 Auditor pada tanggal 29 - 30 September 2010 di Yogyakarta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dalam <a href="http://phitagoras.com/training-internal-quality-auditor/"><strong>Training Internal ISO 9001 Auditor</strong></a> ini,  peserta akan mengetahui kapan Internal Audit harus dilaksanakan,  bagaimana caranya dan siapa yang harus melakukan Internal Audit, serta  apa yang harus dilakukan dengan hasil Internal Audit? Peserta juga akan  dilatih bagaimana cara melakukan Internal Audit, termasuk simulasi Audit  Internal</p>
<p><strong>MANFAAT  <a href="http://phitagoras.com/training-internal-quality-auditor/">TRAINING INTERNAL ISO 9001 AUDITOR</a></strong><a href="http://www.phitagoras.co.id/training-internal-iso-auditor.html" target="_self"><br />
</a>Setelah mengikuti training internal quality auditor ini diharapkan  para peserta dapat memahami:<br />
1. Persyaratan Quality Management System ISO 9001:2008<br />
2. Apa dan kenapa diperlukan Internal Audit<br />
3. Cara melaksanakan Internal Audit di perusahaan<br />
4. Kompetensi yang diperlukan untuk menjadi seorang Internal Auditor<br />
5. Cara menganalisa hasil Internal Audit yang sudah dilakukan<br />
6. Cara menindak lanjuti hasil Internal Audit</p>
<p><img title="More..." src="http://phitagoras.co.id/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p><strong>GARIS  BESAR <a href="http://phitagoras.com/training-internal-quality-auditor/" target="_self">TRAINING INTERNAL ISO 9001 AUDITOR</a></strong></p>
<p>1.  Review Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008<br />
2. Apa yang dimaksud dengan Internal Audit dan kenapa perlu Internal  Audit?<br />
3. Kapan Internal Audit diadakan?<br />
4. Siapa yang harus melakukan Internal Audit dan apa kompetensi yang  dibutuhkan?<br />
5. Persiapan dan pelaksanaan Internal Audit?<br />
6. Bagaimana cara melakukan Internal audit?<br />
7. Apa saja yang dicatat dalam Internal Audit?<br />
8. Analisa penyimpangan dan penetapan tindakan koreksi / pencegahan /  improvement<br />
9. Pelaksanaan tindakan koreksi / pencegahan / improvement dan  pengendaliannya</p>
<p><strong>SIAPA  YANG PERLU MENGHADIRI?</strong><br />
Para Internal Quality Auditor atau orang yang disiapkan untuk menjadi  Internal Auditor, Management Representatives, ISO team, HRD, Training  and Development.</p>
<p><strong>TRAINER</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Yuwono  D. Sucipto</strong>, <strong>Ir, MM</strong><br />
Memiliki pengalaman sebagai Quality Management Consultant dan pernah  menempati posisi Training Manager  di salah satu proyek World Bank.  Beberapa topik unggulan yang beliau bawakan di dunia training  diantaranya Internal Audit of ISO 9000, Internal Audit of ISO 4000,  Documenting &amp; Implementing of ISO 9000, Documenting &amp;  Implementing of ISO 14000, 5 S-House Keeping Management dan Total  Quality Management. Ruang lingkup pengalamannya selain di bidang  pelatihan juga sebagai Konsultan Pendamping dalam menerapkan ISO 9000/  ISO 14000/ OHSAS 18000 serta Technical Expert dari Singapore  Accreditation Council (SAC). Sepanjang pengalamannya di dunia training  &amp; consultant, Beliau membantu di beberapa perusahaan ternama  seperti: Panasia Grup, Argo Pantes Grup, Salim Grup, PT. Himalaya, PT.  Central Georgette Nusantara, PT. Industri Sandang Nusantara, PT.  Anugerah Citra Abadi, PG. Kebon Agung, PT. Karyabudy Ekatama,  Universitas Budi Luhur, STMT Trisakti, PT. Kereta Api Indonesia (KAI),  API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia), APINDO (Asosiasi Pengusaha  Indonesia) dan beberapa perusahaan lainnya.  Yuwono D. Sucipto adalah  lulusan ITT/ STTT (Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil), Bandung dan  Magister Manajemen dari STIE IPWI, Jakarta, dan  Lead Auditor of ISO  9000/ ISO 14000/ OHSAS 18000.</p>
<p><strong>DURASI<br />
</strong>14 jam efektif (2 hari kerja)</p>
<p><strong>JADWAL  <a href="http://phitagoras.com/training-internal-quality-auditor/" target="_self">TRAINING INTERNAL ISO 9001 AUDITOR</a><br />
</strong></p>
<ol>
<li>Jakarta, 26 &#8211; 27 Januari 2010</li>
<li>Jakarta, 22 &#8211; 23 April 2010</li>
<li>Yogyakarta, 29 &#8211; 30 September 2010</li>
<li>Yogyakarta, 16 &#8211; 17 Desember 2010</li>
</ol>
<p><strong>INVESTASI</strong><br />
Pendaftaran per  peserta                                                                                                                                                                                                                      Rp. 3.750.000,-<br />
Pendaftaran &amp; Pelunasan 2 minggu sebelum training                          Rp. 3.500.000,-<br />
<strong>Gratis orang ke 5, untuk pendaftaran 4 orang dari satu perusahaan</strong></p>
<p><img class="alignleft" title="pdf logo" src="http://phitagoras.com/wp-content/files/pdf logo.jpg" alt="" width="65" height="65" /><strong>Download Silabus Disini</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>

		<div id="usermessagea" class="cf_info "></div>
		<form enctype="multipart/form-data" action="/category/quality-and-productivity/feed/#usermessagea" method="post" class="cform" id="cformsform">
		<fieldset class="cf-fs1">
		<legend>Pre Registration Form</legend>
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li--2" class=""><label for="cf_field_2"><span>Your Name</span></label><input type="text" name="cf_field_2" id="cf_field_2" class="single fldrequired" value="Your Name" onfocus="clearField(this)" onblur="setField(this)"/><span class="reqtxt">(required)</span></li>
			<li id="li--3" class=""><label for="cf_field_3"><span>Email Address</span></label><input type="text" name="cf_field_3" id="cf_field_3" class="single fldemail fldrequired" value=""/><span class="emailreqtxt">(valid email required)</span></li>
			<li id="li--4" class=""><label for="cf_field_4"><span>Company</span></label><input type="text" name="cf_field_4" id="cf_field_4" class="single" value=""/></li>
			<li id="li--5" class=""><label for="cf_field_5"><span>Job Tittle</span></label><input type="text" name="cf_field_5" id="cf_field_5" class="single" value=""/></li>
			<li id="li--6" class=""><label for="cf_field_6"><span>Mobile Phone</span></label><input type="text" name="cf_field_6" id="cf_field_6" class="single" value=""/></li>
			<li id="li--7" class=""><label for="cf_field_7"><span>Office Phone</span></label><input type="text" name="cf_field_7" id="cf_field_7" class="single" value=""/></li>
			<li id="li--8" class=""><label for="cf_field_8"><span>Website</span></label><input type="text" name="cf_field_8" id="cf_field_8" class="single" value="http://"/></li>
			<li id="li--9" class=""><label for="cf_field_9"><span>Message</span></label><textarea cols="30" rows="8" name="cf_field_9" id="cf_field_9" class="area"></textarea></li>
			<li id="li--10" class=""><label for="cforms_captcha" class="seccap"><span>Kode Verifikasi</span></label><input type="text" name="cforms_captcha" id="cforms_captcha" class="secinput" value=""/><img id="cf_captcha_img" class="captcha" src="http://phitagoras.com/wp-content/plugins/cforms/cforms-captcha.php?ts=&amp;c1=3&amp;c2=5&amp;ac=abcdefghijkmnpqrstuvwxyz23456789&amp;i=&amp;w=115&amp;h=25&amp;c=000066&amp;l=000066&amp;f=font4.ttf&amp;a1=-12&amp;a2=12&amp;f1=17&amp;f2=19&amp;b=1.gif" alt=""/><a title="reset captcha image" href="javascript:reset_captcha('')"><img class="captcha-reset" src="http://phitagoras.com/wp-content/plugins/cforms/images/spacer.gif" alt="Captcha"/></a></li>
		</ol>
		</fieldset>
		<fieldset class="cf_hidden">
			<legend>&nbsp;</legend>
			<input type="hidden" name="cf_working" id="cf_working" value="One%20moment%20please..."/>
			<input type="hidden" name="cf_failure" id="cf_failure" value="Please%20fill%20in%20all%20the%20required%20fields."/>
			<input type="hidden" name="cf_codeerr" id="cf_codeerr" value="Please%20double-check%20your%20verification%20code."/>
			<input type="hidden" name="cf_customerr" id="cf_customerr" value="yyy"/>
			<input type="hidden" name="cf_popup" id="cf_popup" value="nn"/>
		</fieldset>
		<p class="cf-sb"><input type="submit" name="sendbutton" id="sendbutton" class="sendbutton" value="Submit" onclick="return cforms_validate('', false)"/></p></form><p class="linklove" id="ll"><a href="http://www.deliciousdays.com/cforms-plugin"><em>cforms</em> contact form by delicious:days</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phitagoras.com/training-internal-quality-auditor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Developing KPI with Balanced Scorecard, Bandung 5 &#8211; 6 Oktober 2010</title>
		<link>http://phitagoras.com/training-balanced-scorecard/</link>
		<comments>http://phitagoras.com/training-balanced-scorecard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 00:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balanced Scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[bsc]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan balanced scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[training balanced scorecard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phitagoras.com/?p=2752</guid>
		<description><![CDATA[Phitagoras Training akan menyelenggarakan Developing KPI with Balanced Scorecard di Bandung pada tanggal 5 - 6 Oktober 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Berdasarkan  penelitian di Amerika oleh Kaplan dan Norton (1996), bahwa hanya 10%  perusahaan yang dapat mengaplikasikan strategi yang telah disusunnya  menjadi effective action. Hal ini bukan disebabkan karena bad strategy,  tetapi terutama karena bad execution. Artinya, sekitar 90% perusahaan  lainnya, tidak dapat melaksanakan strategi yang telah disusunnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Oleh  karena itu, setiap perusahaan membutuhkan suatu “mekanisme” yang mampu  menterjemahkan strategi bisnis menjadi kenyataan di lapangan. Balanced  Scorecard adalah salah satu alat yang telah terbukti membantu banyak  perusahaan dalam membuat strateginya menjadi kenyataan.</p>
<p style="text-align: justify;">Di  samping itu, kemampuan balanced scorecard adalah kemampuannya  memobilisasi dan memanfaatkan sumber daya tidak berbentuk  (nonfinancial), seperti hubungan dengan pelanggan, proses bisnis serta  kompetensi sumber daya manusia dalam peningkatan kinerja dan daya saing  perusahaan.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2752"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img title="More..." src="http://phitagoras.co.id/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><strong>Sasaran Program</strong><br />
* Memahami konsep dasar Balanced Scorecard<br />
* Memahami manfaat Balanced Scorecard<br />
* Memahami penyusunan Balanced Scorecard<br />
* Memahami langkah-langkah implementasi Balanced Scorecard</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Garis Besar Program<br />
1. Strategi Bisnis dengan Balanced Scorecard</strong><br />
* 4 Perspektif Balanced Scorecard<br />
* Mengapa perlu Balanced Scorecard<br />
* Bagaimana memanfaatkan Balanced Scorecard untuk merealisasikan strategi perusahaan menjadi kenyataan<br />
* Konsep Balanced scorecard sebagai instrumen pengukuran kinerja<br />
<strong>2. Balanced Scorecard sebagai Sistem Manajemen Strategi Perusahaan</strong><br />
* Strategi yang efektif<br />
* Hambatan dalam melaksanakan strategi<br />
* Visi, misi, dan strategi perusahaan<br />
* Linking strategy to budgets<br />
<strong>3. Penyusunan Strategy Perusahaan Berdasarkan Balanced Scorecard<br />
</strong> * Prinsip Balanced Scorecard yang efektif<br />
* Strategic destination<br />
* 3 Strategi utama dalam perspektif financial<br />
* 4 Strategi utama dalam perspektif customer<br />
* 3 strategi utama dalam perspektif internal proses<br />
* 3 strategi utama dalam perspektif Learning &amp; Growth<br />
* Menyusun strategi perusahaan<br />
<strong>4. Strategy Map &amp; Penyusunan KPI<br />
</strong> * Mengembangkan Strategy Map tingkat perusahaan<br />
* Penyusunan strategic planning<br />
* Cascading Process Balanced Scorecard<br />
* Metode penentuan KPI<br />
* Penyusunan strategy map dan KPI Deartment<br />
* Penyusunan KPI tingkat individu<br />
<strong>5. Menjadikan Strategi Menjadi pekerjaan Setiap Individu<br />
</strong> * Communication Channel Continuum<br />
* Relevansi KPIs dengan budget dan sistem rewarding<br />
* Aligning the organization<br />
* Monitoring balanced scorecard<br />
<strong>6. Studi kasus dan latihan penyusunan Balanced Scorecard<br />
</strong> * Latihan, analisa dan presentasi<br />
* Langkah Implementasi Balanced Scorecard</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Peserta Program<br />
</strong>General Manager, Middle Manager, Section Head, Group Leader, Innovation Leader</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>DURASI PROGRAM<br />
</strong>Dua Hari (Pkl. 08.00 ~ 16.30)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Metode Pelatihan<br />
</strong>Pelatihan interaktif, latihan, studi kasus, diskusi kelompok, peresentasi kelompok, menyusun implementasi program.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Instruktur :<br />
Dudung Duhara, ST., MT., SSMBB<br />
</strong>Dudung Duhara adalah Professional Consultant pada PT. Phitagoras  Global Duta – suatu lembaga konsultan yang bergerak dalam bidang  pelatihan dan konsultansi manajemen peningkatan kinerja dan daya saing  perusahaan. Sebagai konsultan, Dudung memfokuskan diri dalam bidang  Industrial Strategy &amp; Management.</p>
<p style="text-align: justify;">Dudung  berpengalaman dalam implementasi program peningkatan produktivitas dan  kualitas, shopfloor improvement, efisiensi dan cost reduction, manajemen  pergudangan dan efisiensi material, operation dan manufacturing  management. Sebelum berkarir sebagai konsultan, Dudung bekerja di LG  Innotek Indonesia, PQM Consultants, Eterindo Group, Kaizen Global  Solusi, Center for Productivity &amp; Quality Excellence (CPQE), dan  mengajar di beberapa universitas swasta. Dudung memiliki latar belakang  Sarjana Teknik Elektro, dan Magister Teknik Industri, serta mendapatkan  Certified Six Sigma Master Black Belt dari International Quality  Federation (IQF), USA.</p>
<p style="text-align: justify;">Klien-klien  yang telah ditanganinya antara lain : Pencil Lead Indonesia, Goodyear  Indonesia, Cometa Can Indonesia, Gramedia Majalah, Sumitomo Electric  Wintec Indonesia, DuPont Powder Coatings Indonesia, American Standard  Indonesia, Yasulor Indonesia, Linfox Indonesia, Bumimulia Indah Lestari,  Sumatera Prima Fibreboard, Indofarma, Bank Syariah Mandiri, Biotis  Agrindo, Sayap Mas Utama, Bank Mandiri, Indonesia Steel Tube Work,  Danone Dairy Indonesia, Federal Nittan Indonesia, Actavis Indonesia,  Trac Astra, Inter Aneka Kimia Lestari, Schneider Indonesia, Sanyo  Prescision Batam, Saitama Stamping Indonesia, Tekpack Asia, Frigorek  Indonesia, Eternal Buana Chemical Industries, Eterindo Nusa Graha,  Anugerahinti Gemanusa, Petrowidada, Tirta Investama.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>JADWAL TRAINING<br />
</strong> 1. Bandung, 5 &#8211; 6 Oktober 2010</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INVESTASI<br />
</strong>Pendaftaran per peserta                                                               Rp. 3.500.000,-<br />
Pendaftaran &amp; Pelunasan 2 minggu sebelum training                  Rp. 3.250.000,-<br />
Gratis orang ke 5, untuk pendaftaran 4 orang dari satu perusahaan</p>
<p style="text-align: justify;">
		<div id="usermessagea" class="cf_info "></div>
		<form enctype="multipart/form-data" action="/category/quality-and-productivity/feed/#usermessagea" method="post" class="cform" id="cformsform">
		<fieldset class="cf-fs1">
		<legend>Pre Registration Form</legend>
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li--2" class=""><label for="cf_field_2"><span>Your Name</span></label><input type="text" name="cf_field_2" id="cf_field_2" class="single fldrequired" value="Your Name" onfocus="clearField(this)" onblur="setField(this)"/><span class="reqtxt">(required)</span></li>
			<li id="li--3" class=""><label for="cf_field_3"><span>Email Address</span></label><input type="text" name="cf_field_3" id="cf_field_3" class="single fldemail fldrequired" value=""/><span class="emailreqtxt">(valid email required)</span></li>
			<li id="li--4" class=""><label for="cf_field_4"><span>Company</span></label><input type="text" name="cf_field_4" id="cf_field_4" class="single" value=""/></li>
			<li id="li--5" class=""><label for="cf_field_5"><span>Job Tittle</span></label><input type="text" name="cf_field_5" id="cf_field_5" class="single" value=""/></li>
			<li id="li--6" class=""><label for="cf_field_6"><span>Mobile Phone</span></label><input type="text" name="cf_field_6" id="cf_field_6" class="single" value=""/></li>
			<li id="li--7" class=""><label for="cf_field_7"><span>Office Phone</span></label><input type="text" name="cf_field_7" id="cf_field_7" class="single" value=""/></li>
			<li id="li--8" class=""><label for="cf_field_8"><span>Website</span></label><input type="text" name="cf_field_8" id="cf_field_8" class="single" value="http://"/></li>
			<li id="li--9" class=""><label for="cf_field_9"><span>Message</span></label><textarea cols="30" rows="8" name="cf_field_9" id="cf_field_9" class="area"></textarea></li>
