<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ISO 17025 consulting program</title>
	<atom:link href="http://phitagoras.com/iso-17025-consulting-program/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://phitagoras.com/iso-17025-consulting-program/</link>
	<description>PT. Phitagoras Global Duta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 04:23:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Audit ISO 17025 di PT. Tekenomiks Indonesia : Konsultan ISO-Training OHSAS-ISO 9001-14001-17025-22000</title>
		<link>http://phitagoras.com/iso-17025-consulting-program/comment-page-1/#comment-1006</link>
		<dc:creator>Audit ISO 17025 di PT. Tekenomiks Indonesia : Konsultan ISO-Training OHSAS-ISO 9001-14001-17025-22000</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iso17025consultant.com/?p=19#comment-1006</guid>
		<description>[...] mendapatkan kepercayaan untuk membantu PT. Tekenomiks Indonesia, Balikpapan dalam upaya penerapan Sistem Manajemen Laboratorium berdasarkan ISO/IEC 17025:2005. Proses penerapan Sistem Manajemen tersebut diawali dengan initial assessment (Gap Analysis) yaitu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mendapatkan kepercayaan untuk membantu PT. Tekenomiks Indonesia, Balikpapan dalam upaya penerapan Sistem Manajemen Laboratorium berdasarkan ISO/IEC 17025:2005. Proses penerapan Sistem Manajemen tersebut diawali dengan initial assessment (Gap Analysis) yaitu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

